* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 60 | 30 | 6 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 114,660 | 116,620 | 122,500 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 113,514 | 115,454 | 121,275 |
±¸¼º | »ó¼¼À̹ÌÁö | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ÇÁ¶û½º | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³/4000¿ø |
»óǰ±º | |
---|---|
ǰ¸í | ¿öÅ͸Ç-´ºÇì¹Ì½ºÇǾÅÙ·¹½º½ºÆ¿¸¸³âÇÊ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |