

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 200 | 100 | 20 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 25,466 | 26,108 | 27,820 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 25,212 | 25,847 | 27,542 |
| ±¸¼º | ÆÄÄ«-Á¶ÅÍ¿À¸®Áö³Îº¼Ææ»þÇÁ¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | 132*9 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ» | »ö»ó | ºí·¢,ºí·ç,·¹µå |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμ⺰µµ | Æ÷Àå | ÆÄÄ«Á¤Ç°ÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³_4,000¿ø |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |