´õÄ«Àεå ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼Û¿ù ´º Ä÷¯ ¹«Áö40 1P + ¾²¸®¼¼ºì KR-050C ¼ÕÅé±ðÀÌ ¼±¹°¼¼Æ® 1P



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 400 | 200 | 40 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,000 | 12,500 | 13,500 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,880 | 12,375 | 13,365 |
| ±¸¼º | ¼Û¿ù ´º Ä÷¯ ¹«Áö40 1P + ¾²¸®¼¼ºì KR-050C ¼ÕÅé±ðÀÌ ¼¼Æ® 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 40*80(cm)/80*80*95(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÃÖ°í±Þ ¸é 30s/2/½ºÅ×Àθ®½º½ºÆ¿ | »ö»ó | ¿¬È¸»ö,ȸ»ö,¾ÆÀ̺¸¸®,¿¬°¥»ö,°¥»ö/±×·¹ÀÌ,ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ³ª¿°Àμâ,ÀÚ¼öÀμâ/UV-DTFÄ÷¯Çʸ§Àμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º»»ç¹ß¼Û |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¼Û¿ù ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼±¹° ¼¼Æ® (¼Û¿ù ´º Ä÷¯ ¹«Áö40 1P + ¾²¸®¼¼ºì KR-050C ¼ÕÅé±ðÀÌ ¼¼Æ® 1P) |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |