


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,000 | 200 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,322 | 1,378 | 1,488 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,309 | 1,365 | 1,474 |
| ±¸¼º | ťƼŬƮ¸®¸Ó, ¹Ì¿ë°¡À§, ¼ÒÅé±ðÀÌ, ³×ÀÏÆÄÀÏ, Á·Áý°Ô, ťƼŬ¸®¹«¹ö, ±ÍÀ̰³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | °¡·Î6.3cmX¼¼·Î10.7cmX³ôÀÌ1.5cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | ³×À̺ñ, ½Ç¹ö, ÇÎÅ© |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¼ÕÅé±ðÀÌ7Á¾¼¼Æ® |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |