* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 10,000 | 5,000 | 1,000 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 550 | 559 | 588 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 545 | 554 | 583 |
±¸¼º | ¸ð³ª¹Ì-FXÁ¦Å¸ÆÄ½ºÅÚ(0.5)(¸ð³ª¹Ì°ø½ÄÇù·Â¾÷ü) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ABS | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | Àμâ1µµÆ÷ÇÔ | Æ÷Àå | ±âº»100°³¾¿ÁöÆÛ¹éÆ÷Àå |
¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1000°³ 3500¿ø / Æ÷Àå½Ã 4,000¿ø |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |